martes, 8 de junio de 2010

-COSMONAUTAS-TIEMPO EN EL ESPACIO-







Paperblog : Los mejores artículos de los blogs -

-Número de Astronautas y Cosmonautas- Tiempo total en el espacio- -1961-2009-

Esta tabla muestra la duración total y el número de cosmonautas que cada país ha puesto en el espacio. Cuenta todos los cosmonautas que han llevado a cabo por lo menos una misión en órbita.

Rango País↓ Número de astronautas↓ Tiempo Total↓
1 Bandera de Rusia Bandera  de la Unión Soviética URSS/Rusia 104 19040d, 05h, 25min
2 Bandera  de los Estados Unidos Estados Unidos 329 13217d, 08h, 02min
3 Bandera de Alemania Alemania 9 485d, 18h, 44min
4 Bandera de Francia Francia 9 432d, 04h, 40min
5 Bandera de Canadá Canadá 9 346d, 06h, 13min
6 Bandera de  Kazajistán Kazajistán 1 341d, 09h, 49min
7 Bandera de Japón Japón 7 269d, 07h, 13min
8 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 2 193d, 08h, 29min
9 Bandera de Italia Italia 5 86d, 05h, 22min
10 Flag of Switzerland.svg Suiza 1 42d, 12h, 09min
11 Bandera de Suecia Suecia 1 26d, 17h, 41min
12 Bandera de la República Popular ChinaRepública Popular China 6 19d, 01h, 52min
13 Bandera de España España 1 18d, 18h, 48min
14 Bandera de  los Países Bajos Países Bajos 2 17d, 21h, 38min
15 Bandera de Israel Israel 1 15d, 22h, 21min
16 Bandera de Ucrania Ucrania 1 15d, 16h, 36min
17 Flag of Bulgaria.svg Bulgaria 2 11d, 19h, 11min
18 Bandera de  Corea del Sur Corea del Sur 1 10d, 21h, 14min
19 Bandera de Malasia Malasia 1 10d, 21h, 14min
20 Bandera de  Sudáfrica Sudáfrica 1 9d, 21h, 26min
21 Bandera de Brasil Brasil 1 9d, 21h, 18min
22 Bandera de  Afganistán Afganistán 1 8d, 20h, 27min
23 Bandera de Siria Siria 1 7d, 23h, 05min
24 Flag of Czechoslovakia.svg Checoslovaquia 1 7d, 22h, 16min
25 Bandera de Austria Austria 1 7d, 22h, 13min
26 Bandera de Polonia Polonia 1 7d, 22h, 03min
27 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia 1 7d, 21h, 57min
28 Bandera de India India 1 7d, 21h, 41min
29 Bandera del  Reino Unido Reino Unido 1 7d, 21h, 14min
30 Bandera de Alemania Alemania Oriental 1 7d, 20h, 50min
31 Bandera de Hungría Hungría 1 7d, 20h, 46min
32 Bandera de Cuba Cuba 1 7d, 20h, 44min
33 Flag of Mongolia.svg Mongolia 1 7d, 20h, 43min
34 Flag of Vietnam.svg Vietnam 1 7d, 20h, 42min
35 Bandera de Rumania Rumania 1 7d, 20h, 42min
36 Bandera de  Arabia Saudita Arabia Saudita 1 7d, 01h, 40min
37 Bandera de México México 1 6d, 21h, 07min

Suma 508 34542d, 08h, 06min
-Fuente:Wikipedia-Investigacion-Edicion:MERCEDES G SIMONIN-(EL CONTENIDO U OPINION DE LA FUENTE NO COINCIDE OBLIGATORIAMENTE CON LA DE FILEALIEN-46) Paperblog : Los mejores artículos de los blogs

No hay comentarios:

Publicar un comentario

DEJA AQUI TU COMENTARIO O EN CORREO ELECTRONICO:arnold462009@hotmail.com