Datos de interés
• | En el mundo, 75% de los asesinos se encuentra en Estados Unidos y el estado de California posee la mayor tasa de asesinatos seriales en la historia, seguido de Texas, Nueva York, Illinois y Florida. |
• | En Europa, los países más poderosos son los que poseen un mayor índice de asesinos seriales: Inglaterra, Francia y Alemania. Sólo estos tres países poseen 68% de asesinatos en serie en el continente. |
• | 90% de los asesinos en serie son hombres. |
• | 65% de las víctimas son mujeres. |
• | 89% de los asesinatos son a personas de origen blanco. |
• | 86% de los asesinos seriales son heterosexuales. |
• | 44% de los victimarios inicia sus asesinatos entre los 20 y 30 años de edad. 26% se inicia en la adolescencia y 24% a partir de los 30 años. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
DEJA AQUI TU COMENTARIO O EN CORREO ELECTRONICO:arnold462009@hotmail.com