



 --Número de Astronautas y Cosmonautas- Tiempo total en el espacio- -1961-2009-
Esta tabla muestra la duración total y el número de cosmonautas que cada país ha puesto en el espacio. Cuenta todos los cosmonautas que han llevado a cabo por lo menos una misión en órbita.
| Rango | País![]()  |  Número de astronautas![]()  |  Tiempo Total![]()  |  
|---|---|---|---|
| 1 | 104 | 19040d, 05h, 25min | |
| 2 | 329 | 13217d, 08h, 02min | |
| 3 | 9 | 485d, 18h, 44min | |
| 4 | 9 | 432d, 04h, 40min | |
| 5 | 9 | 346d, 06h, 13min | |
| 6 | 1 | 341d, 09h, 49min | |
| 7 | 7 | 269d, 07h, 13min | |
| 8 | 2 | 193d, 08h, 29min | |
| 9 | 5 | 86d, 05h, 22min | |
| 10 | 1 | 42d, 12h, 09min | |
| 11 | 1 | 26d, 17h, 41min | |
| 12 | 6 | 19d, 01h, 52min | |
| 13 | 1 | 18d, 18h, 48min | |
| 14 | 2 | 17d, 21h, 38min | |
| 15 | 1 | 15d, 22h, 21min | |
| 16 | 1 | 15d, 16h, 36min | |
| 17 | 2 | 11d, 19h, 11min | |
| 18 | 1 | 10d, 21h, 14min | |
| 19 | 1 | 10d, 21h, 14min | |
| 20 | 1 | 9d, 21h, 26min | |
| 21 | 1 | 9d, 21h, 18min | |
| 22 | 1 | 8d, 20h, 27min | |
| 23 | 1 | 7d, 23h, 05min | |
| 24 | 1 | 7d, 22h, 16min | |
| 25 | 1 | 7d, 22h, 13min | |
| 26 | 1 | 7d, 22h, 03min | |
| 27 | 1 | 7d, 21h, 57min | |
| 28 | 1 | 7d, 21h, 41min | |
| 29 | 1 | 7d, 21h, 14min | |
| 30 | 1 | 7d, 20h, 50min | |
| 31 | 1 | 7d, 20h, 46min | |
| 32 | 1 | 7d, 20h, 44min | |
| 33 | 1 | 7d, 20h, 43min | |
| 34 | 1 | 7d, 20h, 42min | |
| 35 | 1 | 7d, 20h, 42min | |
| 36 | 1 | 7d, 01h, 40min | |
| 37 | 1 | 6d, 21h, 07min | |
| Suma | 508 | 34542d, 08h, 06min | 
 




No hay comentarios:
Publicar un comentario
DEJA AQUI TU COMENTARIO O EN CORREO ELECTRONICO:arnold462009@hotmail.com